SB10
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 102 кг |
| Энергия удара | 80 Дж |
| Частота ударов | 1400 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 40 мм |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Рабочее давление | 90 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 102 кг |
| Энергия удара | 80 Дж |
| Частота ударов | 1400 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 40 мм |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Рабочее давление | 90 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2071 кг |
| Энергия удара | 3416 Дж |
| Частота ударов | 450 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 150 мм |
| Расход масла | 210 л/мин |
| Рабочее давление | 160 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2071 кг |
| Высота | 3052 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Расход масла | 210 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 30000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 102 кг |
| Высота | 1135 мм |
| Ширина | 252 мм |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 2500 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2632 кг |
| Энергия удара | 4558 Дж |
| Частота ударов | 450 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 155 мм |
| Расход масла | 240 л/мин |
| Рабочее давление | 160 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2632 кг |
| Высота | 3254 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Расход масла | 240 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 35000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2833 кг |
| Энергия удара | 5056 Дж |
| Частота ударов | 400 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 165 мм |
| Расход масла | 260 л/мин |
| Рабочее давление | 160 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 2833 кг |
| Высота | 3393 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Расход масла | 260 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 45000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 3090 кг |
| Энергия удара | 6200 Дж |
| Частота ударов | 350 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 165 мм |
| Расход масла | 260 л/мин |
| Рабочее давление | 160 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 3090 кг |
| Высота | 3461 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Расход масла | 260 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 45000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 3991 кг |
| Энергия удара | 7412 Дж |
| Частота ударов | 350 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 175 мм |
| Расход масла | 290 л/мин |
| Рабочее давление | 160 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 3991 кг |
| Высота | 3709 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Расход масла | 290 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 55000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 126 кг |
| Энергия удара | 125 Дж |
| Частота ударов | 1200 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 45 мм |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Рабочее давление | 90 атм |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 126 кг |
| Высота | 1262 мм |
| Ширина | 264 мм |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Масса базового экскаватора | 3000 кг |
Технические характеристики:
| Масса гидромолота | 152 кг |
| Энергия удара | 179 Дж |
| Частота ударов | 1100 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 53 мм |
| Расход масла | 50 л/мин |
| Рабочее давление | 90 атм |